<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WiTraBau - News und Termine</title>
		<link>https://www.hightechmatbau.de</link>
		<description></description>
		<language>de_DE</language>
		
			<copyright>WiTraBau</copyright>
		
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 21:27:21 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 21:27:21 +0200</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="/startseite/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-48</guid>
						<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:57:54 +0200</pubDate>
						<title>EcoSphere für den Dt. Zukunftspreis 2020 nominiert</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=48&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=7c44a33dff90ed38e0cdffa2a2f5997d</link>
						<description>Am 9. September 2020 wurden die Nominierten des diesjährigen Deutschen Zukunftspreises bekannt gegeben. Das EcoSphere Projekt ist dabei.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="https://www.hightechmatbau.de/projekte/detail/?tx_spprojects_projects%5Bproject%5D=2&amp;tx_spprojects_projects%5Baction%5D=show&amp;tx_spprojects_projects%5Bcontroller%5D=Project&amp;cHash=35fec221b708ff53d5727c684ee85055" target="_top">EcoSphere</a> Projekt hat eine Spritzdämmung auf mineralischer Basis entwickelt. Der Dämmeffekt wird durch Mikro-Hohlglaskugeln erreicht, die dem Spritzmörtel beigegeben werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Dämmstoff ist gut recycelbar und nicht brennbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/team-3-2020" target="_blank">https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/team-3-2020</a></p>
<p><a href="https://youtu.be/74Fo8sa-lvU" target="_blank">https://youtu.be/74Fo8sa-lvU</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-45</guid>
						<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 08:23:00 +0200</pubDate>
						<title>Verwendung und Wirkung von TiO2</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=45&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=76e6296ae78f2c5697aad196fa147e80</link>
						<description>Themenkolloquium am 8.10. im Forschungsinstitut der Zementindustrie in Düsseldorf.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8.10. veranstaltet der VDZ im Forschungsinstitut der Zementindustrie in Düsseldorf im Rahmen des Projektes WiTraBau ein Themenkolloqium zum Thema &quot;Verwendung und Wirkung von TiO2 in Bauprodukten zum Abbau von Stickoxiden&quot;.</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-47</guid>
						<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 16:53:00 +0200</pubDate>
						<title>Diskussion zu verbessertem Praxistransfer von Innovationen im Bauwesen</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=47&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=091c52bd2f890bfc9462ee37f4e25e54</link>
						<description>Am 17. September fand der erfolgreiche Auftakt zur Veranstaltungsreihe »Research goes  Public – Bauforschung im Praxisaustausch« des Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB statt.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17. September fand der erfolgreiche Auftakt zur Veranstaltungsreihe »Research goes Public – Bauforschung im Praxisaustausch« des Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB statt. Zum Thema »Wie Innovationstransfer im Bauwesen besser gelingen kann« diskutierten Experten und Fachpublikum sehr angeregt anhand ausgewählter Projekte aus der Bauforschung. Die Veranstaltungsreihe ist zur Aufnahme in das IBA’27-Netz der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart vorgesehen.</p>
<p>Das Format setzt stark auf Dialog: nach Impulsvorträgen fand im Open-Space-Forum ein fachlicher Austausch zwischen Teilnehmern und Experten statt. Unter aktiver Beteiligung des Intendaten der IBA’27, Andreas Hofer, bündelte zum Abschluss die Podiumsdiskussion die wesentlichen Themen und ordnete sie in die IBA’27 ein. Die Beiträge reichten von Materialersparnis durch Gradientbeton (Walter Haase, ILEK, Universität Stuttgart) über rechtliche Vorgaben (Michael Halstenberg, Deutsche Gesellschaft für Baurecht e.V.) zum Förderprogramm für neue Werkstoffe HighTechMatBau (Micha Illner, Fraunhofer IBP) bis hin zur Erforschung von Holz-Beton-Verbundsystemen (Jan Wenker, Brüninghoff GmbH Co. KG) und der Entwicklung baugerechter Faserverbundsysteme für leichte Tragwerke (Valentin Koslowski, ITKE, Universität Stuttgart).</p>
<p>Fazit der Veranstaltung ist, für einen besseren Innovationstransfer in die Baupraxis sind mehr Mut zur Umsetzung, weniger restriktive Vorgaben und mehr Gestaltungsmöglichkeiten erforderlich. So formuliert Andreas Hofer: »Es ist die Kernidee einer IBA, experimentelle Freiräume zu schaffen, in dem dieses schwierige In-die-Praxis-bringen gelingen kann.«</p>
<p>Das Format stieß bei allen Beteiligten auf große Zustimmung. Die Folgeveranstaltung im Mai 2020 wird wieder innovative Projekte der Bauforschung zeigen und zur Diskussion stellen. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informationen zur nächsten Veranstaltung am 20. Mai 2020 unter: <a href="https://s.fhg.de/iba" target="_blank">https://s.fhg.de/iba</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-46</guid>
						<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:13:00 +0200</pubDate>
						<title>Research goes Public – Bauforschung im Praxisaustausch</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=46&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=1f9331bc8615a9e1cda5956448950f5b</link>
						<description>am 17. September 2019 in Stuttgart. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Impulsvorträge, Diskussionen und besonders der anwendungsbezogene Austausch zu Bauforschungsprojekten mit hohem Realisierungspotenzial.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17. September 2019 findet von 13:00 bis 18:00 Uhr im Fraunhofer Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) in Stuttgart die Veranstaltung &quot;Research goes Public – Bauforschung im Praxisaustausch&quot; statt. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Impulsvorträge, Diskussionen und besonders der anwendungsbezogene Austausch zu Bauforschungsprojekten mit hohem Realisierungspotenzial. Verfahren, Einsatzmöglichkeiten, besondere Potentiale, Realisierbarkeit und baufaufsichtliche Hindernisse werden aufgezeigt und im Rahmen eines Open-Science-Forums diskutiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://irb.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/iba.html" target="_blank">weitere Informationen und Anmeldung</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-43</guid>
						<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:00:00 +0200</pubDate>
						<title>Transportbeton im Dialog</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=43&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=386e6401c53a6cd7f563e2bd2b4f35e9</link>
						<description>am 12.09.2019 in Leipzig. Ein besonderer Schwerpunkt der Tagung  liegt diesmal auf dem Thema Forschung.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motto der Transportbetonindustrie lautet in diesem Jahr „Auf den Punkt.“ Auf den Punkt gebracht werden müssen auch die Inhalte der Forschungsarbeit. Ein besondere Schwerpunkt liegt bei „Transportbeton im Dialog“ diesmal auf dem Thema Forschung. Neben den HighTechMatBau- sowie KMU-innovativ Projekten, die die Forschungsgemeinschaft Transportbeton als Verwertungskoordinator im „Rahmen von WiTraBau: Wissenstransfer im Bauwesen“ unterstützt, werden dort weitere transportbetonspezifische Forschungsaktivitäten vorgestellt. Die Forschungsstellen haben die Möglichkeit, auch Demonstratoren auszustellen. Ein Film wird das Forschungsforum zusammenfassen.</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-44</guid>
						<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 16:52:21 +0200</pubDate>
						<title>Drei weitere Filmbeiträge veröffentlicht</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=44&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=3a0527e47c91f634f947ca7a288ecda9</link>
						<description>Im Rahmen des Projektes WiTraBau wurden drei weitere Filmbeiträge zu den Schwerpunktthemen Energieeffizienz und Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Recyclierbarkeit sowie Innovativer Verkehrswegebau erstellt.
Diese können sowohl über die HighTechMatBau-Website wie auch über den YouTubeKanal des Projektes betrachtet werden.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Projektes WiTraBau wurden drei weitere Filmbeiträge zu den Schwerpunktthemen Energieeffizienz und Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Recyclierbarkeit sowie Innovativer Verkehrswegebau erstellt.</p>
<p>Die Filme können sowohl über die <a href="/foerderthemen/">HighTechMatBau-Website</a> wie auch über den <a href="https://www.youtube.com/channel/UCKAkt_iOjHaZYaHUFrv_PyA/" target="_blank">YouTubeKanal des Projektes</a> betrachtet werden.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-39</guid>
						<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 16:47:01 +0200</pubDate>
						<title>Neuer High-Tech-Straßenbelag am Neckartor soll Schadstoffe senken </title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=39&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=4f092f0d6df1b0def1a344e440584575</link>
						<description>Das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart erneuert an Ostern 2019 am Neckartor die Fahrbahnen mit einem photokatalytischen Straßenbelag der Stickoxide abbauen soll. Der neuartige Asphalt wurde von der STRABAG AG und ihren Verbundpartnern im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt Nachhaltiger HighTech-Asphalt (NaHiTAs) entwickelt. 
</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart erneuert am Neckartor, im Streckenabschnitt zwischen Willy-Brandt-Straße und Cannstatter Straße, die Fahrbahnen mit einem photokatalytischen Straßenbelag. Über die komplette Fahrbahnbreite wird ein Clean Air (ClAir) Asphalt von der STRABAG AG eingebaut. Der Belag ist mit einer besonderen Deckschicht versehen und soll dazu beitragen, die Luftbelastung durch Stickoxide zu verringern.  </p>
<p>Ministerialdirigent Andreas Hollatz, Leiter der Abteilung Straßenverkehr und Straßeninfrastruktur im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Wolfgang Schanz, Leiter des Tiefbauamts der Stadt, und Peter Hübner, Vorstand der STRABAG AG, haben am Montag, 15. April, die Maßnahme erläutert. </p>
<p>Der High-Tech-Belag ist Teil der 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes zur Minderung der Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastungen. Ministerialdirigent Hollatz sagte: „Insgesamt hat sich die Schadstoffbelastung der Luft in den letzten Jahren aufgrund zahlreicher Luftreinhaltemaßnahmen deutlich verbessert. Inwieweit und in welchem Umfang hierbei schadstoffreduzierende Fahrbahnbeläge einen substanziellen Beitrag leisten können, werden wir hier und bei einem weiteren Pilotprojekt mit der STRABAG AG in Stockach untersuchen.“  </p>
<p>Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Verkehr, hatte die Stadt aufgefordert, die im Luftreinhalteplan festgehaltene Maßnahme bis Ostern 2019 umzusetzen. Es beteiligt sich finanziell mit insgesamt bis zu 200.000 Euro, das sind 50 Prozent der Kosten für die spezielle Deckschicht. Die Stadt übernimmt die restlichen 50 Prozent sowie die Erneuerung der darunterliegenden Asphaltschichten. Die Gesamtkosten betragen rund 700.000 Euro.  </p>
<p>Schanz sagte: „Das Tiefbauamt arbeitet intensiv daran, den Zustand der Infrastruktur in Stuttgart zu erhalten und wo notwendig zu verbessern. Eine moderne Infrastruktur ist die Voraussetzung für einen guten Verkehrsfluss. Wenn wir mit dem hier angewandten Sanierungsverfahren einen Beitrag dazu leisten können, die Belastungen der Luft durch den Autoverkehr zu reduzieren, dann umso besser.“  </p>
<p><strong>Photokatalytischer Straßenbelag soll Stickoxide abbauen</strong></p>
<p>Das eingesetzte photokatalytische Abstreumaterial mit Titandioxid baut giftige Stickoxide ab und wandelt diese in unschädliche Stoffe um. So soll der neue Fahrbahnbelag einen Beitrag zur Stickstoffdioxidreduktion leisten. Über ein vom STRABAG Kompetenzzentrum TPA entwickeltes Einbauverfahren wird das Abstreumaterial direkt in die Asphaltoberfläche eingebunden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, um zu messen, wie groß der schadstoffmindernde Effekt des Asphalts ist. </p>
<p>Der neuartige Asphalt wurde von der STRABAG AG und ihren Verbundpartnern im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt <a href="https://www.hightechmatbau.de/projekte/detail/?tx_spprojects_projects%5Baction%5D=show&amp;tx_spprojects_projects%5Bproject%5D=5" target="_top">Nachhaltiger HighTech-Asphalt (NaHiTAs)</a> entwickelt. Hübner sagte: „Als deutsche Marktführerin im Verkehrswegebau versteht sich die STRABAG AG auch als Innovationstreiberin für die Branche. Deshalb freue ich mich, dass wir auf der Pilotstrecke an dieser exponierten Stelle nun bundesweit erstmals die Gelegenheit haben, unseren nachhaltigen ClAir Asphalt einzubauen. Mit dieser Innovation aus dem Forschungsprojekt NaHiTAs hoffen wir nun, einen spürbaren Beitrag zur Luftreinhaltung in Stuttgart leisten zu können.“</p>
<p><strong>Arbeiten in den Osterferien</strong></p>
<p>Die Arbeiten im Schichtbetrieb werden in der ersten Woche der Osterferien, zwischen dem 12. und dem 18. April, durchgeführt. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wird auch nachts gearbeitet. Während der Arbeiten sind stets zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung befahrbar. Auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt Am Neckartor werden insgesamt ca. 8.200 kg des Clean Air Granulats in die Asphaltdeckschicht eingewalzt. </p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-35</guid>
						<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 14:02:00 +0100</pubDate>
						<title>Bürgergespräch &quot;Hightech-Werkstoffe für das Bauen der Zukunft&quot;</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=35&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=8ac120727dc4adf983907f5121b00071</link>
						<description>am 23. März 2019 auf der BauMesseNRW in Dortmund</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung veranstaltet am 23. März 2019 auf der BauMesseNRW in Dortmund das Bürgergespräch &quot;Hightech-Werkstoffe für das Bauen der Zukunft – Chancen, Risiken und Perspektiven&quot; in Kooperation mit der BMBF Begleitmaßnahme &quot;WiTraBau – Wissenstransfer im Bauwesen&quot;. Ziel ist es, interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Thema HighTech-Baustoffe auf informative und unterhaltsame Weise näher zu bringen und Gelegenheit zu bieten, sich mit Experten auszutauschen sowie eigene Fragen und Vorstellungen in die Diskussion einzubringen.</p>
<p><a href="/aktuelles/nachrichten/nachrichten-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=41ad2a5ece45bc636d26e26ea7f8a79b">Weitere Informationen<a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-40</guid>
						<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:57:00 +0100</pubDate>
						<title>Hightech-Baustoffe präsentierten sich auf der Baumesse NRW</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=40&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=64870a2b52c97e1c54eda2d858aa8871</link>
						<description>Auch die Begleitmaßnahme „WiTraBau“ diskutierte mit Bürgern und Experten darüber, wie innovative Lösungen in die Baupraxis gelangen und welche Hürden es dabei zu meistern gilt.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23. März 2019 präsentierten sich auf der BauMesseNRW in Dortmund zahlreiche innovative Lösungen aus dem Förderschwerpunkt „HighTechMatBau – Neue Materialien für urbane Infrastrukturen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) der interessierten Öffentlichkeit. Auch die Begleitmaßnahme „WiTraBau“ diskutierte mit Bürgern und Experten darüber, wie innovative Lösungen in die Baupraxis gelangen und welche Hürden es dabei zu meistern gilt.</p>
<p><a href="/wissenstransfer/veranstaltungen/#baumessenrw2019">weitere Informationen</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-41</guid>
						<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:30:00 +0100</pubDate>
						<title>Wissenstransfer zu HighTech-Materialien im Bauwesen auf dem Deutschen Bautechnik-Tag 2019</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=41&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=516e709f3d9378ecff078a1aede37bc2</link>
						<description>Vom 7. und 8. März 2019 präsentierten insgesamt 9 Projekte aus dem Förderschwerpunkt HighTechMatBau des BMBF präsentierten ihre Erkenntnisse den 1500 Teilnehmern in Stuttgart.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 7. und 8. März 2019 hatte der Deutsche Bautechnik Verein (DBV) nach Stuttgart zum Deutschen Bautechnik-Tag 2019 eingeladen. In 80 Vorträgen und zahlreichen Livedemonst-rationen wurden neue Forschungsergebnisse und innovative Produkte vorgestellt. Insgesamt 9 Projekte aus dem Förderschwerpunkt HighTechMatBau des BMBF präsentierten ihre Erkenntnisse - auch das Begleitvorhaben WiTraBau war mit einem Vortrag vertreten.</p>
<p><a href="/wissenstransfer/veranstaltungen/#bautechniktag2019">weitere Informationen</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-30</guid>
						<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 08:11:00 +0100</pubDate>
						<title>Deutscher Bautechnik-Tag 2019</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=30&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=d3b38391ba798a0eecb2fefa0af588c8</link>
						<description>vom 7. bis 8. März 2019 in Stuttgart</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Neun innovative Forschungsvorhaben aus der Materialforschung des BMBF und das Begleitprojekt „WiTraBau – Wissenstransfer im Bauwesen“ präsentieren sich in Arena, Ausstellung und Fachprogramm beim Deutschen Bautechnik-Tag am 7. und 8. März 2019 in Stuttgart.</p>
<p><a href="/wissenstransfer/veranstaltungen/#bautechniktag2019">weitere Informationen</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-38</guid>
						<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 12:54:00 +0100</pubDate>
						<title>Neue Produkte für urbane Strukturen auf den 63. BetonTagen</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=38&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=f96b1baf6515293f85a92e8b56c6e3d3</link>
						<description>Das Projekt &quot;Wissenstransfer im Bauwesen&quot; (WiTraBau) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) präsentierte im Febrauar 2019 Beispiele innovativer Materialforschung auf den 63. BetonTagen. </description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &quot;Wissenstransfer im Bauwesen&quot; (WiTraBau) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) präsentierte vom 19. - 21. Februar 2019 Beispiele innovativer Materialforschung auf den 63. BetonTagen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die BetonTage sind Europas größter Fachkongress der Betonfertigteilindustrie mit einer einzigartigen Kombination von Ausstellung und Kongress. Dieses Jahr fanden sich rund 2.200 Teilnehmer aus 20 Nationen zum Branchentreff im Neu-Ulm ein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="/wissenstransfer/veranstaltungen/#63betontage">weitere Informationen</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-36</guid>
						<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:20:00 +0100</pubDate>
						<title>63. Betontage vom 19. - 21.02.2019</title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=36&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=cac8bde08dc009f7906d36cfad7ed7f2</link>
						<description>in Ulm</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Die BetonTage sind Europas größter Fach­kongress der Beton­fertig­teil­industrie mit einer einzig­artigen Kombination von Aus­stellung und Kongress. Jedes Jahr finden sich rund 2.000 Teil­nehmer aus 20 Nationen zum Branchen­treff ein und genießen die familiäre Atmos­phäre. Die Traditions­veranstaltung präsentiert ein hochkarätiges Fach­programm, namhafte Referenten und eine ausgebuchte Aus­stellung der Maschinen-, Software- und Zu­liefer­industrie. </p>
<p>Das Projekt &quot;WiTraBau&quot; ist meinem Stand und einer Präsentation im Podium 5 vertreten.</p>
<p><a href="https://www.betontage.de" target="_blank">Programm und Anmeldemöglichkeit</a></p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-42</guid>
						<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:43:00 +0100</pubDate>
						<title>Projekt HESTER beim 3. Forschungskolloquium Betonstraßenbau </title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=42&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=e256a4260bcacf6248e12bc69acc91a4</link>
						<description>Beim 3. Forschungskolloquium Betonstraßenbau der BASt an der Universität Stuttgart ermöglichte der Dreiklang aus Wissenschaft - Technik - Networking allen Beteiligten einen Rundumblick auf den aktuellen Betonstraßenbau.</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 3. Forschungskolloquium Betonstraßenbau der BASt an der Universität Stuttgart ermöglichte der Dreiklang aus Wissenschaft - Technik - Networking allen Beteiligten einen Rundumblick auf den aktuellen Betonstraßenbau. Am 13. und 14. Februar 2019 war das Kolloquium Bühne für Vordenker, Visionäre und Wissenschaftler. Der 15. Februar stand dann unter dem Motto &quot;Technik zum Anfassen&quot; und bot die Möglichkeit sich über technische Ent-wicklungen live zu informieren.</p>
<p>Im Rahmen des 3. Forschungskolloquium Betonstraßenbau wurde auch das Forschungsprojekt <a href="javascript:callProject(20)">HESTER (Hybrides Ertüchtigungssystem für die Straßenerhaltung)</a> vorgestellt. Das Projekt HESTER wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zum Thema „HighTechMatBau - Neue Werkstoffe für urbane Infrastrukturen“ gefördert. Ziel des Projektes ist es, die Betonfertigteilbauweise für Straßenbefestigungen zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit der Befestigungen, Reduzierung der Bau-zeiten in situ, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung sowohl für den Neubau als auch für Maßnahmen im Rahmen der Erhaltung weiterzuentwickeln. Anwendungsfelder erschließen sich vor allem im kommunalen Bereich, wobei hier insbesondere Bushaltebuchten und -flächen sowie Kreisverkehre und hoch frequentierte Kreuzungsbereiche in inner- und außerstädtischen Gebieten zu nennen sind, die beispielsweise großen Beanspruchungen aus Brems- und Beschleunigungsvorgängen unterliegen.</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-37</guid>
						<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:28:58 +0100</pubDate>
						<title>&quot;WiTraBau – Wissenstransfer im Bauwesen&quot; auf dem Deutschen Bautechnik-Tag 2019 in Stuttgart </title>
						<link>/aktuelles/termine/termine-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=37&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=dc40197caebc3e18bf4db6154a957b9d</link>
						<description>Neun innovative Forschungsvorhaben aus der Materialforschung des BMBF und das Begleitprojekt „WiTraBau – Wissenstransfer im Bauwesen“ präsentieren sich in Arena, Ausstellung und Fachprogramm beim Deutschen Bautechnik-Tag am 7. und 8. März 2019 in Stuttgart. </description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember 2014 beteiligt sich der Veranstalter des Kongresses, der Deutsche  Beton-  und  Bautechnik-Verein  E.V.  (DBV),  als  einer  von sieben  Projektpartnern  aus  den  Bereichen  Forschung,  Industrie  und Regelwerksetzung am Verbundprojekt &quot;WiTraBau – Wissenstransfer im Bauwesen&quot;, das als wissenschaftliches Begleitvorhaben im Rahmen der <a href="/foerderung/">Förderinitiative  &quot;Neue  Werkstoffe  für  urbane  Infrastrukturen – HighTechMatBau&quot;</a>  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung (BMBF) angelegt ist. Mit der Bekanntmachung HighTechMatBau sollen wesentliche  Ziele  im  Rahmen  der  Hightech-Strategie  der Bundesregierung  erreicht  werden.  </p>
<p>Das  BMBF  hat  die  VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ) als Projektträger mit der Beratung und der Umsetzung der Förderrichtlinien beauftragt. </p>
<p>Beim  Deutschen  Bautechnik-Tag  2019  präsentieren  sich  folgende Forschungsprojekte: </p><ul>
<li><a href="javascript:callProject(31)">AeroPutz</a>: Kontinuierliches Herstellungsverfahren für Aerogele zur Anwendung in mineralischen Wärmedämmputzen</li>
<li><a href="javascript:callProject(44)">EcoSphere</a>: Mikro-Hohlglaskugeln als Basis energieeffizienter Dämmung von Gebäuden</li>
<li><a href="javascript:callProject(18)">FunktionalFaser</a>: Chemische Grundlagen für die Modifikation und Funktionalisierung der Faseroberflächen</li>
<li><a href="javascript:callProject(20)">HESTER</a>: Hybrides Ertüchtigungssystem für die Straßenerhaltung unter Einsatz neuartiger Werkstoffe</li>
<li><a href="javascript:callProject(28)">MultiLC</a>: Multifunktionale Leichtbetonbauteile mit inhomogenen Eigenschaften</li>
<li><a href="javascript:callProject(9)">PureBau</a>: Untersuchung von Werkstoffsystemen für photokatalytisch hocheffiziente Baustoff</li>
<li><a href="javascript:callProject(3)">R-Beton</a>: Ressourcen schonender Beton – Werkstoff der nächsten Generation</li>
<li><a href="javascript:callProject(1)">SMART-DECK</a>: Intelligentes multifunktionales Verstärkungs- und Schutzsystem aus textilbewehrtem Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke</li>
<li><a href="javascript:callProject(11)">SEDA</a>: Untersuchung multifunktionaler Straßenbaumaterialien und Verbundwerkstoffe zur Nutzung solarer Energie und Verbesserung der Dauerhaftigkeit</li>
</ul><p>Darüber  hinaus  wird  ein  Film  über  weitere  Inhalte  der  Förderinitiative präsentiert.  Einen  guten  Überblick  aller  bisher  betreuten Forschungsvorhaben und deren Forschungsinhalte liefert die Homepage <a href="https://www.hightechmatbau.de" target="_top">www.hightechmatbau.de</a> </p>
